KeyboardLayout Enumeration |
Windows keyboard layouts.
Source: https://msdn.microsoft.com/en-us/ie/dn938363%28v=vs.94%29
Namespace: Rewired.Platforms.Windows.RawInputAssembly: Rewired_Windows (in Rewired_Windows.dll) Version: 1.0.0+fd80194fe28f6b408ce098e98c53850d307c3a32
Syntaxpublic enum KeyboardLayout
Members| Member name | Value | Description |
|---|
| Arabic_101 | 1,025 | |
| Bulgarian_Typewriter | 1,026 | |
| Chinese_Traditional_US | 1,028 | |
| Czech | 1,029 | |
| Danish | 1,030 | |
| German | 1,031 | |
| Greek | 1,032 | |
| US | 1,033 | |
| Spanish | 1,034 | |
| Finnish | 1,035 | |
| French | 1,036 | |
| Hebrew | 1,037 | |
| Hungarian | 1,038 | |
| Icelandic | 1,039 | |
| Italian | 1,040 | |
| Japanese | 1,041 | |
| Korean | 1,042 | |
| Dutch | 1,043 | |
| Norwegian | 1,044 | |
| Polish_Programmers | 1,045 | |
| Portuguese_Brazil_ABNT | 1,046 | |
| Romanian_Legacy | 1,048 | |
| Russian | 1,049 | |
| Standard | 1,050 | |
| Slovak | 1,051 | |
| Albanian | 1,052 | |
| Swedish | 1,053 | |
| Thai_Kedmanee | 1,054 | |
| Turkish_Q | 1,055 | |
| Urdu | 1,056 | |
| Ukrainian | 1,058 | |
| Belarusian | 1,059 | |
| Slovenian | 1,060 | |
| Estonian | 1,061 | |
| Latvian | 1,062 | |
| Lithuanian_IBM | 1,063 | |
| Tajik | 1,064 | |
| Persian | 1,065 | |
| Vietnamese | 1,066 | |
| Armenian_Eastern_Legacy | 1,067 | |
| Azerbaijani_Latin | 1,068 | |
| Sorbian_Standard_Legacy | 1,070 | |
| Macedonian | 1,071 | |
| Setswana | 1,074 | |
| Georgian_Legacy | 1,079 | |
| Faeroese | 1,080 | |
| Devanagari_INSCRIPT | 1,081 | |
| Maltese_47_Key | 1,082 | |
| Norwegian_with_Sami | 1,083 | |
| Kazakh | 1,087 | |
| Kyrgyz_Cyrillic | 1,088 | |
| Turkmen | 1,090 | |
| Tatar_Legacy | 1,092 | |
| Bangla | 1,093 | |
| Punjabi | 1,094 | |
| Gujarati | 1,095 | |
| Odia | 1,096 | |
| Tamil | 1,097 | |
| Telugu | 1,098 | |
| Kannada | 1,099 | |
| Malayalam | 1,100 | |
| Assamese_INSCRIPT | 1,101 | |
| Marathi | 1,102 | |
| Mongolian_Cyrillic | 1,104 | |
| Tibetan_PRC | 1,105 | |
| United_Kingdom_Extended | 1,106 | |
| Khmer | 1,107 | |
| Lao | 1,108 | |
| Syriac | 1,114 | |
| Sinhala | 1,115 | |
| Cherokee_Nation | 1,116 | |
| Nepali | 1,121 | |
| Pashto_Afghanistan | 1,123 | |
| Divehi_Phonetic | 1,125 | |
| Hausa | 1,128 | |
| Yoruba | 1,130 | |
| Sesotho_sa_Leboa | 1,132 | |
| Bashkir | 1,133 | |
| Luxembourgish | 1,134 | |
| Greenlandic | 1,135 | |
| Igbo | 1,136 | |
| Guarani | 1,140 | |
| Hawaiian | 1,141 | |
| Uyghur_Legacy | 1,152 | |
| Maori | 1,153 | |
| Sakha | 1,157 | |
| Wolof | 1,160 | |
| Central_Kurdish | 1,170 | |
| Chinese_Simplified_US | 2,052 | |
| Chinese_Simplified | 2,053 | |
| Swiss_German | 2,055 | |
| United_Kingdom | 2,057 | |
| Latin_American | 2,058 | |
| Belgian_French | 2,060 | |
| Belgian_Period | 2,067 | |
| Portuguese | 2,070 | |
| Serbian_Latin | 2,074 | |
| Azerbaijani_Cyrillic | 2,092 | |
| Swedish_with_Sami | 2,107 | |
| Uzbek_Cyrillic | 2,115 | |
| Mongolian_Mongolian_Script | 2,128 | |
| Inuktitut_Latin | 2,141 | |
| Central_Atlas_Tamazight | 2,143 | |
| Chinese_Traditional_Hong_Kong_SAR_US | 3,076 | |
| Canadian_French_Legacy | 3,084 | |
| Serbian_Cyrillic | 3,098 | |
| Dzongkha | 3,153 | |
| _Singapore_US | 4,100 | |
| Canadian_French | 4,105 | |
| Swiss_French | 4,108 | |
| Tifinagh_Basic | 4,191 | |
| Chinese_Traditional_Macao_SAR_US | 5,124 | |
| NZ_Aotearoa | 5,129 | |
| Irish | 6,153 | |
| Bosnian_Cyrillic | 8,218 | |
| English_India | 16,393 | |
| Arabic_102 | 66,561 | |
| Bulgarian_Latin | 66,562 | |
| Czech_QWERTY | 66,565 | |
| German_IBM | 66,567 | |
| Greek_220 | 66,568 | |
| United_States_Dvorak | 66,569 | |
| Spanish_Variation | 66,570 | |
| Hungarian_101_key | 66,574 | |
| Italian_142 | 66,576 | |
| Polish_214 | 66,581 | |
| Portuguese_Brazil_ABNT2 | 66,582 | |
| Romanian_Standard | 66,584 | |
| Russian_Typewriter | 66,585 | |
| Slovak_QWERTY | 66,587 | |
| Thai_Pattachote | 66,590 | |
| Turkish_F | 66,591 | |
| Latvian_QWERTY | 66,598 | |
| Lithuanian | 66,599 | |
| Armenian_Western_Legacy | 66,603 | |
| Azerbaijani_Standard | 66,604 | |
| Sorbian_Extended | 66,606 | |
| Macedonian_Standard | 66,607 | |
| Georgian_QWERTY | 66,615 | |
| Hindi_Traditional | 66,617 | |
| Maltese_48_Key | 66,618 | |
| Sami_Extended_Norway | 66,619 | |
| Tatar | 66,628 | |
| Bangla_INSCRIPT_Legacy | 66,629 | |
| Tibetan_PRC_Updated | 66,641 | |
| Khmer_NIDA | 66,643 | |
| Syriac_Phonetic | 66,650 | |
| Sinhala_Wij_9 | 66,651 | |
| Cherokee_Phonetic | 66,652 | |
| Inuktitut_Naqittaut | 66,653 | |
| Divehi_Typewriter | 66,661 | |
| Uyghur | 66,688 | |
| Belgian_Comma | 67,596 | |
| Finnish_with_Sami | 67,643 | |
| Traditional_Mongolian_Standard | 67,664 | |
| Myanmar_Phonetic_order | 68,608 | |
| Canadian_Multilingual_Standard | 69,641 | |
| Tifinagh_Extended | 69,727 | |
| Scottish_Gaelic | 71,689 | |
| Arabic_102_AZERTY | 132,097 | |
| Bulgarian_Phonetic | 132,098 | |
| Czech_Programmers | 132,101 | |
| Greek_319 | 132,104 | |
| United_States_International | 132,105 | |
| Hebrew_Standard | 132,109 | |
| Romanian_Programmers | 132,120 | |
| Russian_Mnemonic | 132,121 | |
| Thai_Kedmanee_non_ShiftLock | 132,126 | |
| Ukrainian_Enhanced | 132,130 | |
| Latvian_Standard | 132,134 | |
| Lithuanian_Standard | 132,135 | |
| Armenian_Phonetic | 132,139 | |
| Sorbian_Standard | 132,142 | |
| Georgian_Ergonomic | 132,151 | |
| Bangla_INSCRIPT | 132,165 | |
| Tamil_99 | 132,169 | |
| Sami_Extended_Finland_Sweden | 133,179 | |
| New_Tai_Lue | 134,144 | |
| Bulgarian | 197,634 | |
| Greek_220_Latin | 197,640 | |
| United_States_Dvorak_for_left_hand | 197,641 | |
| Thai_Pattachote_non_ShiftLock | 197,662 | |
| Armenian_Typewriter | 197,675 | |
| Georgian_MES | 197,687 | |
| Tamil_Anjal | 197,705 | |
| Tai_Le | 199,680 | |
| Bulgarian_Phonetic_Traditional | 263,170 | |
| Greek_319_Latin | 263,176 | |
| United_States_Dvorak_for_right_hand | 263,177 | |
| Georgian_Old_Alphabets | 263,223 | |
| Ogham | 265,216 | |
| Greek_Latin | 328,712 | |
| US_English_Table_for_IBM_Arabic_238_L | 328,713 | |
| Persian_Standard | 328,745 | |
| Greek_Polytonic | 394,248 | |
| Lisu_Basic | 461,824 | |
| Lisu_Standard | 527,360 | |
| NKo | 592,896 | |
| Phags_pa | 658,432 | |
| Buginese | 723,968 | |
| Gothic | 789,504 | |
| Ol_Chiki | 855,040 | |
| Osmanya | 920,576 | |
| Old_Italic | 986,112 | |
| Sora | 1,051,648 | |
| Javanese | 1,117,184 | |
| Futhark | 1,182,720 | |
| Myanmar_Visual_order | 1,248,256 | |
| ADLaM | 1,313,792 | |
| Osage | 1,379,328 | |
See Also